初心者必読 指板上のポジション 音名 を覚えるちょっとしたコツ Basslog
まずはエレキベースの一番基本的なフォームから! こちらが低音域でドレミを弾くときの位置になります。 TAB譜が読める方は、上の譜面を参考にしてみてください! 音を鳴らす順番で表記すると、このような形になります。 まずはフレットの番号で「35 235 245〜♪」とドレミの音程で唄って覚えましょう! 1フレット1フィンガーを徹底しよう! 最初 12 ベースの音の並び方 13 TAB譜と音階 2 ベースのドレミの位置 21 開放弦あり 22 中指からのドレミ 23 人差し指からのドレミ 24 小指からのドレミ 25 15フレットからのドレミ 26 横に大きくスライドするドレミ 3 ベースのドレミの覚え方 31 まずは5フレットまでを覚える 32 次は7フレット~10フレットまで 33 12フレット以降はオクターブの関係 4 ベースのドレミの押さえ
ベース 音階表
ベース 音階表- 音階の表記 基本的にギター・ベースは「ドレミファソラシド」ではなく「cdefgab」で書きます。上の順番が対応する関係です。 今回の内容とは直接関係はありませんが、ギター・ベースになれる意味でも、以降cdeで表記します。 基準となる音 D ♭ /D ♭ M/D ♭ /D ♭ maj 読み方 ディー・フラット・メジャー/ディー・フラット 4弦 5弦LowB 5弦HiC C # = D ♭ (4弦) C # = D
1
5弦LowBは低い音 5弦ベースの多くは 5弦LowB と言われる、4弦ベースより低い音が出せる仕様になっています。 5弦LowBの指板の音名は上記の通りで、新しく加わった音以外は、4弦ベースと同じなのが分かります。 ① ② 5弦HiCの指板の音名 5弦HiCの指板の音名(左利き用) レ D Ⅰ弦 ソ G 次に 弦は締めると音程が上がり、緩めると音程が下がるということを覚えてください。 その上でチューナーの前で指板をどこも押さえずに(開放弦という)Ⅰ弦を鳴らしてみましょう。 チューナーの針が真ん中より左側を指している場合は音程が低いということなので、ペグで弦を締め針がちょうど真ん中になるように調整します。 また B ♭ ・C・D・E ♭ ・F・G・A 平行短調 Gマイナースケール(ト短調) 4弦 5弦LowB 5弦HiC B ♭ メジャースケール(4弦) B ♭ メジャースケール(5弦LowB) B ♭ メジャースケール(5弦HiC)
ベース 音階表のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | Bass Guitar Scale F Pentatonic |
Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |
![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic | ![]() Bass Guitar Scale F Pentatonic |


























































































0 件のコメント:
コメントを投稿